助成実績
助成金事業の実績
| 2010年度 | 大阪市社協善意銀行 | ブルーレイレコーダー5万円 | ゆうのゆう モモの家 |
|---|---|---|---|
| 2010年度 | 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金 | クラシックコンサート 30万円 | ゆうのゆう |
| 2010年度 | 赤い羽共同募金 | リフト付送迎車 240万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2010年度 | イオン | イエローレシートキャンペーン参加(07年から) | ゆうのゆう モモの家 |
| 2009年度 | 福島区遊技業組合「善意の箱」 | 食器棚、ショップ什器 20万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2009年度 | 福島区民生委員協議会 | 加湿器3台 5万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2009年度 | 大阪西ライオンズクラブ | リフト付送迎車 100万円 冷蔵庫 10万円 |
ゆうのゆう 機関車 |
| 2009年度 | (財)中央競馬馬主社会福祉財団 | ベッド 50万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2009年度 | (財)みずほ福祉助成財団 | パルスオキシメーター 49万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2009年度 | 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金 | クラシックコンサート 28.4万円 | ゆうのゆう |
| 2009年度 | 大阪ユニバーサルシティロータリークラブ | 32型液晶テレビ本体 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2009年度 | 西成区社協 赤い羽共同募金 | 吸引器 5万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2009年度 | 西成区遊技業組合「善意の箱」 | セラピーマット 12万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2008年度 |
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金 | Tamaribaキッズクラブ 8.5万円 | W・I・N・G-路をはこぶ |
| 2008年度 | 日本郵政年賀寄付金事業 | グローカルショップ 468万円 | ゆうのゆう |
| 2008年度 | 日本財団 | 施設の移転・改修 1100万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2008年度 | 日本財団 | リフト付送迎車本体 | ゆうのゆう 機関車 |
| 2008年度 | 西成区社協 赤い羽共同募金 | リラックスチェア 5万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2008年度 | 福島区民生委員協議会 | プロジェクター 5万円 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2008年度 | 大阪ユニバーサルシティロータリークラブ | FAX電話機2台本体 | ゆうのゆう モモの家 |
| 2008年度 | 大阪西ライオンズクラブ | プロジェクター 10万円 | ゆうのゆう 機関車 |
| 2008年度 | 西成区社協 赤い羽共同募金 | リラックスチェア 5万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2008年度 | 西成区遊技業組合「善意の箱」 | セラピーマット 12万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2007年度 | 西成区遊技業組合「善意の箱」 | スクリーン・プロジェクター 12万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2007年度 | 西成区社協 赤い羽共同募金 | アンプ・マイク 2セット 5万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2007年度 | 大阪西ライオンズクラブ | 洗濯機・乾燥機・掃除機 10万円 | ゆうのゆう 機関車 |
| 2006年度 | 清水基金 | 海外福祉研修(デンマーク) 55万円 | ゆうのゆう |
| 2006年度 | 福島区遊技業組合「善意の箱」 | 洗濯機・乾燥機・掃除機2台 169890円 |
ゆうのゆう モモの家 |
| 2006年度 | 大阪西ライオンズクラブ | 給湯工事 10万円 | ゆうのゆう 機関車 |
| 2006年度 | 西成区社協 赤い羽共同募金 | 救急セット・トレーニングバルーン 5万円 |
ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2006年度 | 西成区遊技業組合「善意の箱」 | パルスオキシメーター・リラックスチェア15万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2005年度 | 京都馬主協会 | リフト付送迎車 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2005年度 | NPO法人イーエルダー | ホームページ作成支援 30万円 | W・I・N・G-路をはこぶ |
| 2003年度 | 赤い羽共同募金 | リフト付送迎車 270万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2003年度 | 日本財団 | リフト付送迎車 228万円 | ゆうのゆう 機関車 |
| 2003年度 | 富士ゼロックス端数クラブ 富士ゼロックス |
医療機器購入 10万円 | ゆうのゆう |
| 2003年度 | 大阪西マツダ労組 | セラピーマットなど 319376円 | ゆうのゆう |
| 2002年度 | 大阪市 | リフト付送迎車 264万円 | ゆうのゆう 夢飛行 |
| 2002年度 | 大阪西ライオンズクラブ | リフト付送迎車 100万円 | W・I・N・G-路をはこぶ |
| 2001年度 | NPO法人イーエルダー | 中古パソコン4台 | W・I・N・G-路をはこぶ |
| 2000年度 | 損保ジャパン記念財団 | NPO設立資金 30万円 | W・I・N・G-路をはこぶ |
| 2000年度 | 赤い羽共同募金 | ノートパソコン | ゆうのゆう |
| 1998年度 | スバル労組 | リフト付軽自動車 本体 | 作業所 夢飛行 |





